Лазерная гравировка (пластик, фанера, оргстекло, кожа, бумага, камень, металл) |
Площадь нанесения | Тираж (шт.) | |||||
1-30 | 31-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | более 500 | |
Менее 6 см.кв (цена за шт.) | 28 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 |
7-12 см.кв (цена за шт.) | 45 | 38 | 30 | 23 | 20 | 18 |
13-100 см.кв (цена за см.кв.) | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2 |
* Максимальная площадь гравировки на металлической поверхности - 10x10 см. |
** Под тиражом понимается количество изделий ОДНОГО типа. Система скидок не распространяется на разнотипные изделия. |
Лазерная резка CO2 (бумага, картон, фанера, оргстекло, пластик двухслойный, кожа) |
Материал (толщина) | Цена за метр погонный (руб) |
Картон, бумага | 20 |
Фанера (4 мм) | 45 |
Оргстекло (1 мм) | 40 |
Оргстекло (2 мм) | 42 |
Оргстекло (3 мм) | 45 |
Оргстекло (4 мм) | 50 |
Оргстекло (5 мм) | 54 |
Оргстекло (6 мм) | 62 |
Оргстекло (8 мм) | 80 |
Оргстекло (10 мм) | 90 |
Двухслойный пластик (0,5 мм) | 20 |
Двухслойный пластик (1,5 мм) | 30 |
Двухслойный пластик (3 мм) | 40 |
Тиснение (тиснение фольгой, блинтовое тиснение) |
Вид тиснения | Тираж (шт.) | ||||||
1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-1000 | более 1000 | |
Блинт (цена за оттиск) | 13 | 12 | 11 | 10,5 | 8 | 7 | 6 |
Фольга (цена за оттиск) | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 10,5 | 9,5 | 8,5 |
* Стоимость изготовления клише до 14 см.кв. – 1 200 руб, |
** Максимальный размер клише - А5 (21х15 см) |
УФ-печать (полноцветная печать) |
Площадь нанесения | Тираж (шт.) | |||||
1-30 | 31-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | более 500 | |
Менее 10 см.кв (без лака) Цена за отпечаток, руб |
20 | 18 | 15 | 12 | 8 | 6 |
Менее 10 см.кв (с лаком) Цена за отпечаток, руб |
25 | 23 | 20 | 15 | 13 | 11 |
Более 10 см.кв (без лака) Цена за см.кв. нанесения |
2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 0,8 |
Более 10 см.кв (с лаком) Цена за см.кв. нанесения |
3 | 2,6 | 2.2 | 1,8 | 1,6 | 1,2 |
* Максимальная площадь нанесения 1200 см.кв |
Прямая печать на ткани (Полноцветная печать на футболках и толстовках) |
Прямая печать на БЕЛЫХ футболках и толстовках (Цена за отпечаток, руб) |
|||||||
Площадь нанесения |
Тираж (шт.) | ||||||
1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-49 | 50-99 | 100 и более | |
A6 (10 x 15 см) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
A5 (15 x 21 см) | 180 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 | 60 |
A4 (21 x 29 см) | 230 | 160 | 140 | 130 | 110 | 90 | 70 |
A3 (29 x 42 см) | 260 | 200 | 180 | 160 | 130 | 100 | 80 |
Прямая печать на ЦВЕТНЫХ футболках и толстовках (Цена за отпечаток) |
|||||||
Площадь нанесения |
Тираж (шт.) | ||||||
1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-49 | 50-99 | 100 и более | |
A6 (10 x 15 см) | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
A5 (15 x 21 см) | 270 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 | 130 |
A4 (21 x 29 см) | 400 | 310 | 290 | 280 | 260 | 240 | 220 |
A3 (29 x 42 см) | 530 | 470 | 450 | 430 | 400 | 370 | 350 |
Шелкография (Цветная печать на футболках и толстовках) |
Шелкография на ЦВЕТНЫХ футболках и толстовках, с подложкой (Цена за отпечаток, руб) |
|||||||
Площадь нанесения |
Кол-во цветов |
Тираж (шт.) | |||||
50-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-1000 | более1000 | ||
A5 (15 x 21 см) | 1 | 36 | 29 | 27 | 25 | 21 | 18 |
A5 (15 x 21 см) | 2 | 46 | 36 | 33 | 31 | 27 | 23 |
A5 (15 x 21 см) | 3 | 56 | 46 | 36 | 35 | 32 | 27 |
A5 (15 x 21 см) | 4 | 66 | 56 | 48 | 45 | 37 | 31 |
A4 (21 x 29 см) | 1 | 39 | 34 | 32 | 31 | 29 | 25 |
A4 (21 x 29 см) | 2 | 56 | 42 | 39 | 37 | 32 | 27 |
A4 (21 x 29 см) | 3 | 76 | 54 | 42 | 41 | 38 | 30 |
A4 (21 x 29 см) | 4 | 95 | 67 | 58 | 50 | 42 | 39 |
A3 (29 x 42 см) | 1 | 42 | 41 | 38 | 37 | 35 | 31 |
A3 (29 x 42 см) | 2 | 61 | 52 | 49 | 47 | 44 | 40 |
A3 (29 x 42 см) | 3 | 81 | 61 | 59 | 57 | 53 | 45 |
A3 (29 x 42 см) | 4 | 101 | 71 | 68 | 67 | 63 | 50 |
Шелкотрансфер (Цветная печать на текстильных изделиях сложной формы: бейсболки, сумки и пр.) |
Площадь нанесения |
Кол-во цветов |
Тираж (шт.) | |||||
50-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-1000 | более1000 | ||
A5 (15 x 21 см) | 1 | 40 | 28 | 22 | 12 | 9 | 8 |
A5 (15 x 21 см) | 2 | 60 | 42 | 32 | 18 | 14 | 12 |
A5 (15 x 21 см) | 3 | 80 | 56 | 42 | 23 | 18 | 17 |
A5 (15 x 21 см) | 4 | 100 | 69 | 49 | 28 | 22 | 19 |
* А5 (15 x 21 см) - Максимальная площадь нанесения 1200 см.кв |
Термопечать |
Термопечать (вид термопленки - ФЛЕКС) (Цена за отпечаток, руб) |
||||
Кол-во цветов |
Площадь нанесения | |||
10 x 10 см | A5 (15 x 21 см) | A4 (21 x 29 см) | A3 (29 x 42 см) | |
1 | 60 | 120 | 240 | 480 |
2 | 90 | 180 | 360 | 720 |
3 | 135 | 270 | 540 | 1080 |
Термопечать (вид термопленки - ФЛОК) (Цена за отпечаток, руб) |
||||
Кол-во цветов |
Площадь нанесения | |||
10 x 10 см | A5 (15 x 21 см) | A4 (21 x 29 см) | A3 (29 x 42 см) | |
1 | 84 | 168 | 336 | 672 |
2 | 126 | 252 | 504 | 1008 |
3 | 189 | 378 | 756 | 1512 |
Термопечать (СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ пленка) (Цена за отпечаток, руб) |
||||
Кол-во цветов |
Площадь нанесения | |||
10 x 10 см | A5 (15 x 21 см) | A4 (21 x 29 см) | A3 (29 x 42 см) | |
1 | 94 | 178 | 346 | 682 |
2 | 136 | 262 | 514 | 1018 |
* Минимальный размер нанесения - 10 см.кв |
** Цвета (флекс, флок): красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный |
*** Цена на флекс и флок является примерной, поскольку возможен кофициент
за сложность, точная цена только после макета |